
Короткий обзор где можно приобрести айфон 8 в России. Цены указаны в рублях. Во всех интернет магазинах телефон появился в продаже 29 сентября 2017 года. Цены от официального продавца Apple в России.
Айфон 8 характеристика
Сетевые технологии | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Старт продаж | Вышел | 2017, сентябрь |
---|---|---|
Статус | Выпущен в продажу 2017, Сентябрь |
Размеры | Размеры | 138.4 x 67.3 x 7.3 мм (5.45 x 2.65 x 0.29 дюйма) |
---|---|---|
Вес | 148 гр (5.22 oz) | |
SIM | Nano-СИМ | |
— IP67 стандарт- защита от влаги и пыли — Влагозащита до 30мин. на глубине 1м. — Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Экран | ТИП | LED IPS LCD, емкостный сенсорный экран, 16M цветов |
---|---|---|
Размер | 4,7 дюйма, 60,9 см2 (~ 65,4% отношение экрана к корпусу) | |
Разрешение | 750 x 1334 пикселей, соотношение 16: 9 (плотность ~ 326 точек на | |
Multitouch | Да | |
Защита | Ion-усиленное стекло, олеофобное покрытие | |
— Широкий цветной гаммы — 3D-сенсорный дисплей и кнопка «домой» — True-тональный дисплей |
Платформа | ОС | OS iOS 11, с возможностью обновления до iOS 11.0.2 |
---|---|---|
Чипсет | Apple A11 Bionic | |
Процессор | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
GPU | Apple GPU (трехъядерная графика) |
Память | Карта памяти | нет |
---|---|---|
Внутренняя | 64/256 ГБ, 2 ГБ ОЗУ |
Камера | Основная | 12 MP, f / 1,8, 28 мм, автофокусировка фазового детектирования, OIS, четырех светодиодная (двухтональная) вспышка, контроль качества Особенности Geo-tagging, одновременное видео 4K и запись изображения 8MP, фокусировка касания, обнаружение лица / улыбки, HDR (фото / панорама) Видео 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, проверьте качество Secondary 7 MP, f / 2.2, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, распознавание лиц, HDR, панорама |
---|---|---|
Видео | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, проверьте качество | |
Вторичная | 7 MP, f / 2.2, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, распознавание лиц, HDR, панорама |
Звук | Типы оповещений | Вибрация, фирменные мелодии звонка |
---|---|---|
Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками | |
Разъем 3,5 мм | Нет | |
— Активное шумоподавление с выделенным микрофоном — Молния на 3,5 мм разъем для наушников |
Общие | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, двухдиапазонная, горячая точка |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Да A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Да (только Apple Pay ) | |
Радио | Нет | |
USB | 2.0, проприетарный обратимый разъем |
Особенности | Сенсоры | Датчики Отпечаток пальца (спереди), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
---|---|---|
СМС | iMessage, SMS (просмотр с потоком), MMS, электронная почта, Push Email | |
Браузер | HTML5 (Safari) | |
Java | нет | |
— Быстрая зарядка аккумулятора: 50% за 30 мин. — Беспроводная зарядка Qi — Команды и диктовки на естественном языке Сири — облачный сервис iCloud — MP3 / WAV / AAX + / AIFF / проигрыватель Apple Lossless — Игрок MP4 / H.264 — Аудио / видео / фоторедактор — Редактор документов |
БАТАРЕЯ | Несменный аккумулятор Li-Ion 1821 mAh (6.96 Втч) | |
---|---|---|
Время разговора | До 14 часов (3G) | |
Воспроизведение музыки | до 40 ч |
Прочее | Цвета | Серебрянный, серый космос, золотой |
---|---|---|
SAR | 1.32 W/kg 1.36 W/kg | |
SAR EU | 1.19 W/kg 1.17 W/kg | |
Price | About 800 EUR |
Тесты | Производительность | Basemark OS II 2.0: 3934 |
---|---|---|
Экран | Контрастность дисплея: 1395: 1 (номинальная), 3,957 (солнечный свет) | |
Громкоговоритель | Voice 71dB / Noise 77dB / Ring 80dB | |
Качество звука | Noise -93.5dB / Crosstalk -80.4dB | |
Заряд батареи | до 66ч |